Productdetails
Plaats van herkomst: Tchang-cha, Hunan, China
Merknaam: Elacera
Modelnummer: Ceramische Koker Gevoerde Pijp
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: Onderhandelbaar
Prijs: Onderhandelbaar
Verpakking Details: Ingepakt in houten gevallen of ijzerrekken
Levertijd: 25-45 werkdagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: jaar 100.000 ㎡/
Kleur: |
Wit |
Duurzaamheid: |
Hoog |
Inwendige diameter: |
10 mm-1000 mm |
Installatiemethode: |
Flensverbinding |
Lange: |
1M12M |
Materiaal: |
van keramiek |
Typ van de buis: |
Gekleurde buis |
Wanddikte: |
3 mm-10 mm |
Kleur: |
Wit |
Duurzaamheid: |
Hoog |
Inwendige diameter: |
10 mm-1000 mm |
Installatiemethode: |
Flensverbinding |
Lange: |
1M12M |
Materiaal: |
van keramiek |
Typ van de buis: |
Gekleurde buis |
Wanddikte: |
3 mm-10 mm |
Productbeschrijving
De keramisch beklede slijtvaste leidingen hebben slijtvastheid, corrosiebestendigheid en hittebestendigheid, zodat ze breed kunnen worden toegepast in de elektriciteitsopwekking, metallurgie, mijnbouw, kolen, chemische industrie en andere industrieën zoals slijpen van zand, steen, verpulverde steenkool, as, aluminiumvloeistof, enz. Het is een ideale anticorrosieve bocht.
De keramisch beklede slijtvaste leidingen zijn gemaakt van alumina en zirconia als belangrijkste grondstoffen, met zeldzame metaaloxiden als oplosmiddel, en is een speciale korund slijtvaste keramiek die bij een hoge temperatuur van meer dan 1000 graden wordt gecalcineerd, en vervolgens door middel van bogen, studlassen, wordt het bevestigd aan de binnenwand van de stalen buis met behulp van hittebestendige anorganische binding, enz., wat de voordelen heeft van een lange levensduur, lichtgewicht, gemakkelijk transport en installatie.
De levensduur van de keramisch beklede slijtvaste leidingen geproduceerd door Yibeinuo is tientallen keren die van gewone bochten. Het heeft een goede slijtvastheid, hittebestendigheid, corrosiebestendigheid, mechanische en thermische schokbestendigheid, en goede lasbaarheid. Ideaal voor slijtvaste en corrosiebestendige leidingen zoals granulaten, slijpen en corrosieve media.
![]()
![]()
![]()
Productparameters
| Items | Specificaties |
| Alumina-gehalte | ≥92% |
| Dichtheid | ≥3,6 g/cm3 |
| Rockwell A hardheid | ≥82HRA |
| Slagsterkte | ≥1200 MPA |
| Breuktaaiheid | ≥3,8 MPa·m1/2 |
| Vickershardheid | ≥1150HV10 |
| Buigsterkte | ≥290MPa |
Toepassingsgebied
1. Leidingen die hoge slijtvastheid vereisen: thermische energieopwekking, transport van as (slakken) in thermische centrales, transportleidingen voor steenkoolpoeder, transportleidingen voor tailings en concentraten in concentratoren, transportleidingen voor havenbaggerslib en sediment, transportleidingen voor verpulverde steenkoolslurry, enz.
2. Transportleidingen voor schone kolen in kolenwasserijen, en transportleidingen voor desulfuratieslurryslakken in thermische energieopwekking.
3. Transportleidingen voor gesmolten aluminiumvloeistof, enz.
Selectietabel leidingen
| Item | Samengestelde keramische buis | Slijtvaste keramische buis | Keramische ring keramische buis | ||||||||||
| NR | Φ(mm) | DN(mm) |
Stalen buis dikte (mm) |
Keramische dikte(mm) | Gewicht (kg) |
DN (mm) |
Stalen buis dikte (mm) |
Keramische dikte (mm) |
Gewicht (kg) |
DN (mm) |
Stalen buis dikte (mm) |
Keramische dikte (mm) |
Gewicht (kg) |
| 1 | 32 | 15 | 3 | 5 | 4 | 10 | 3 | 5 | 6 | ||||
| 2 | 38 | 21 | 3 | 5 | 5 | 16 | 3 | 5 | 8 | ||||
| 3 | 42 | 23 | 4 | 5 | 7 | 18 | 4 | 5 | 9 | ||||
| 4 | 45 | 26 | 4 | 5 | 7 | 21 | 4 | 5 | 10 | ||||
| 5 | 50 | 31 | 4 | 5 | 8 | 26 | 4 | 5 | 11 | ||||
| 6 | 54 | 35 | 4 | 5 | 9 | 30 | 4 | 5 | 12 | ||||
| 7 | 57 | 38 | 4 | 5 | 9 | 33 | 4 | 5 | 13 | ||||
| 8 | 60 | 41 | 4 | 5 | 10 | 36 | 4 | 5 | 14 | ||||
| 9 | 64 | 45 | 4 | 5 | 10 | 40 | 4 | 5 | 15 | ||||
| 10 | 68 | 50 | 6 | 3 | 13 | 49 | 4 | 5 | 11 | 44 | 4 | 5 | 16 |
| 11 | 70 | 52 | 6 | 3 | 13 | 49 | 5 | 5 | 13 | 40 | 5 | 7 | 20 |
| 12 | 73 | 55 | 6 | 3 | 14 | 52 | 5 | 5 | 13 | 43 | 5 | 7 | 21 |
| 13 | 76 | 56 | 7 | 3 | 16 | 55 | 5 | 5 | 14 | 46 | 5 | 7 | 22 |
| 14 | 83 | 63 | 7 | 3 | 17 | 62 | 5 | 5 | 15 | 53 | 5 | 7 | 25 |
| 15 | 89 | 69 | 7 | 3 | 19 | 68 | 5 | 5 | 16 | 59 | 5 | 7 | 27 |
| 16 | 95 | 75 | 7 | 3 | 20 | 74 | 5 | 5 | 18 | 65 | 5 | 7 | 28 |
| 17 | 102 | 82 | 7 | 3 | 22 | 75 | 6 | 7 | 23 | 68 | 6 | 7 | 33 |
| 18 | 108 | 88 | 7 | 3 | 23 | 81 | 6 | 7 | 25 | 74 | 6 | 7 | 35 |
| 19 | 114 | 94 | 7 | 3 | 24 | 87 | 6 | 7 | 26 | 80 | 6 | 7 | 37 |
| 20 | 121 | 101 | 7 | 3 | 26 | 94 | 6 | 7 | 28 | 87 | 6 | 7 | 39 |
| 21 | 127 | 103 | 8 | 4 | 31 | 100 | 6 | 7 | 29 | 93 | 6 | 7 | 42 |
| 22 | 133 | 109 | 8 | 4 | 33 | 106 | 6 | 7 | 31 | 99 | 6 | 7 | 44 |
| 23 | 140 | 116 | 8 | 4 | 35 | 113 | 6 | 7 | 32 | 106 | 6 | 7 | 46 |
| 24 | 146 | 122 | 8 | 4 | 36 | 119 | 6 | 7 | 34 | 112 | 6 | 7 | 48 |
| 25 | 152 | 128 | 8 | 4 | 38 | 125 | 6 | 7 | 35 | 116 | 6 | 8 | 55 |
| 26 | 159 | 135 | 8 | 4 | 40 | 132 | 6 | 7 | 37 | 123 | 6 | 8 | 58 |
| 27 | 168 | 144 | 8 | 4 | 43 | 141 | 6 | 7 | 39 | 132 | 6 | 8 | 61 |
| 28 | 180 | 156 | 8 | 4 | 46 | 153 | 6 | 7 | 42 | 144 | 6 | 8 | 66 |
| 29 | 194 | 170 | 8 | 4 | 50 | 167 | 6 | 7 | 45 | 158 | 6 | 8 | 71 |
| 30 | 203 | 177 | 9 | 4 | 57 | 176 | 6 | 7 | 47 | 163 | 6 | 10 | 88 |
| 31 | 219 | 193 | 9 | 4 | 61 | 192 | 6 | 7 | 51 | 179 | 6 | 10 | 95 |
| 32 | 245 | 217 | 10 | 4 | 74 | 218 | 6 | 7 | 58 | 205 | 6 | 10 | 107 |
| 33 | 273 | 245 | 10 | 4 | 83 | 246 | 6 | 7 | 64 | 233 | 6 | 10 | 120 |
| 34 | 299 | 271 | 10 | 4 | 91 | 272 | 6 | 7 | 70 | 259 | 6 | 10 | 132 |
| 35 | 325 | 297 | 10 | 4 | 99 | 294 | 8 | 7 | 92 | ||||
| 36 | 351 | 321 | 11 | 4 | 116 | 320 | 8 | 7 | 99 | ||||
| 37 | 377 | 347 | 11 | 4 | 125 | 346 | 8 | 7 | 107 | ||||
| 38 | 402 | 370 | 12 | 4 | 142 | 371 | 8 | 7 | 114 | ||||
| 39 | 426 | 394 | 12 | 4 | 151 | 395 | 8 | 7 | 121 | ||||
| 40 | 450 | 418 | 12 | 4 | 160 | 419 | 8 | 7 | 128 | ||||
| 41 | 480 | 446 | 13 | 4 | 182 | 449 | 8 | 7 | 136 | ||||
| 42 | 500 | 466 | 13 | 4 | 190 | 465 | 10 | 7 | 166 | ||||
| 43 | 530 | 494 | 14 | 4 | 213 | 495 | 10 | 7 | 176 | ||||
| 44 | 550 | 514 | 14 | 4 | 222 | 515 | 10 | 7 | 183 | ||||
| 46 | 600 | 562 | 15 | 4 | 256 | 565 | 10 | 7 | 200 | ||||
| 47 | 630 | 592 | 15 | 4 | 265 | 595 | 10 | 7 | 210 | ||||
Veelgestelde vragen
Wat is keramische bekleding?
De keramische bekleding verwijst over het algemeen naar drie lagen korundkeramiek, een overgangslaag en staal. De keramische laag is gevormd uit dicht korundporselein (AL2O3) bij een hoge temperatuur boven 2200 ℃, en de overgangslaag vormt een stevige verbinding met de stalen buis.
Waarom is keramiek slijtvast?
Hardheid: De hardheid van het slijtvaste keramische materiaal weerspiegelt het vermogen van het keramiek om te weerstaan dat materiaal in het oppervlak wordt gedrukt. Hoe hoger de hardheid, hoe ondieper de indringdiepte van het materiaal, hoe kleiner het slijtagevolume en hoe hoger de slijtvastheid.
Sterkte: Met hoge sterkte kan het goede ondersteuning bieden voor het weerstaan van slijtage en de mogelijkheid van anti-slijtage en moeilijk te weerstaan slijtage volledig benutten, dat wil zeggen, sterkte en hardheid vullen elkaar aan.
Ruwheid: Hoe lager de ruwheidswaarde, hoe hoger de vermoeiings- en slijtvastheid. De oppervlakte ruwheid van het keramiek heeft een bepaalde relatie met de dikte van de poederdeeltjes onder bepaalde omstandigheden.
Hoe lang is uw levertijd?
De levertijd van aangepaste producten is over het algemeen 25-35 dagen, en niet-aangepaste producten worden over het algemeen binnen 24 uur na betaling verzonden.
Wat is uw transportservice?
Wij kunnen scheepsboekingen, douaneaangifte, voorbereiding van transportdocumenten en bulkverzendingsdiensten aan de haven verzorgen.
Yibeno is een fabrikant en dienstverlener van keramisch beklede slijtvaste leidingen. Het heeft de erkenning van klanten gewonnen met hoogwaardige producten, redelijke prijzen en perfecte after-sales service.
Hoe een offerte te krijgen?
Geef alstublieft de productafmetingen (bij voorkeur tekeningen), de vereisten voor stalen onderdelen en slijtvaste materialen, de bedrijfsomstandigheden (temperatuur), het transport van materialen en de deeltjesgrootte van het materiaal, de drukvereisten, de oppervlaktebehandeling, de kleur en de vereisten van de verf, enz.